14 kişilik kapasite, 6 program, enerji sınıfı E ve sessiz 48 dB çalışma düzeyine sahip tam ankastre bulaşık makinesi.
Arçelik AB 260 Ankastre Bulaşık Makinesi, mutfak dolabına tamamen entegre edilebilen tam ankastre tasarımıyla estetik ve fonksiyonelliği birleştirir. 14 kişilik kapasitesi ve 6 farklı yıkama programı ile orta-büyük ailelerin bulaşık yıkama ihtiyaçlarını karşılar. Enerji sınıfı E, su ve enerji tüketimi konusunda bilinçli seçim yapmak isteyen kullanıcılar için uygundur. Paslanmaz çelik iç gövdesi ve LED ekranıyla modern mutfaklar için ideal bir tercih sunar.
Özellik | Açıklama |
---|---|
Ürün Tipi | Tam Ankastre Bulaşık Makinesi |
Model | AB 260 |
Kapasite | 14 kişilik |
Program Sayısı | 6 program |
Enerji Sınıfı | E |
Ses Seviyesi | ≈ 48 dB |
Su Tüketimi (Normal Program) | ≈ 12.9 L |
Yıllık Enerji Tüketimi | ≈ 266 kWh/yıl |
Yükseklik | ≈ 81.8 cm |
Genişlik | ≈ 59.8 cm |
Derinlik | ≈ 55.0 cm |
Kurutma Sistemi | Statik |
İç Gövde Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
Zaman Erteleme Fonksiyonu | Var (3/6/9 saat) |
Yarım Yük Yıkama | Var |
Yere Işık Yansıtma Özelliği | Var |
Arçelik AB 260 Ankastre Bulaşık Makinesi, ankastre mutfak düzenine sahip kullanıcılar için ideal bir çözümdür. Büyük aileler, misafir sık ağırlayan evler veya sık bulaşık çıkaran kullanıcılar için özellikle uygundur. Ayrıca mutfak görünümünü bozmadan tam entegre çözüm isteyenler için estetik bir tercihtir.
Enerji sınıfı E ve su tüketimi gibi veriler, cihazın verimli çalıştığını gösterir. Kurulum esnasında cihazın arkasında ve yanlarında yeterli hava dolaşımı için boşluk bırakılması, filtrelerin düzenli temizlenmesi ve paslanmaz çelik iç gövdenin korunması uzun ömürlü kullanım sağlar. Ürünün LED ekran, zaman erteleme ve yarım yük gibi fonksiyonları kullanıcı dostudur.
Ölçüler yaklaşık: Yükseklik ≈ 81.8 cm, Genişlik ≈ 59.8 cm, Derinlik ≈ 55.0 cm. Ankastre montaj yapılacaksa ön kapak paneli ile uyum, mobilya kapağı ağırlığı, cihazın alt ve üstünde hava sirkülasyonu için boşluk bırakılması önerilir. Kapak plakası monte edilecekse mobilya kapağı ağırlığı ve menteşe uyumluluğu kontrol edilmelidir.
Beyaz Mağaza olarak satın aldığınız tüm ürünleri güvenli, hızlı ve garanti kapsamı altında sizlere ulaştırıyoruz. Aşağıda teslimat ve garanti süreçleriyle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası’ndaki siparişleriniz, Arçelik yetkili servisleri tarafından 1–3 iş günü içerisinde teslim edilir ve kurulumu yapılır.
İstanbul Avrupa Yakası’ndaki siparişleriniz ise Arçelik yetkili servis ekipleri aracılığıyla 2–7 iş günü içerisinde teslim edilir.
Tüm İstanbul içi teslimat ve kurulum hizmetleri ücretsizdir. Teslimat sırasında ürününüzün kontrolü yapılır ve çalışır durumda teslim edilir.
İstanbul dışındaki siparişlerde:
Beyaz eşya ürünleri, Arçelik’in anlaşmalı olduğu Borusan Kargo tarafından teslim edilir.
Küçük ev aletleri, Aras Kargo ile gönderilir.
Kurulum gerektiren ürünlerde, ilgili bölgedeki Arçelik Yetkili Servisi sizinle iletişime geçerek kurulum hizmetini sağlar. Teslimat süresi, bulunduğunuz ile ve ürün tipine göre değişiklik gösterebilir.
Beyaz eşyalar 3 yıl garantilidir.
Küçük ev aletleri ve elektronik ürün grubu 2 yıl garantilidir.
Garanti süresi, ürün teslim edildiği tarihten itibaren başlar.
Garanti süresi boyunca tüm servis işlemleri, Arçelik Yetkili Servisleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilir.
Garanti kapsamındaki işlemlerde kullanıcı hatası bulunmadığı sürece servis ücreti alınmaz.
Küçük ev aletleri için garanti süreci, kutu içerisindeki garanti belgesinde ayrıca belirtilmiştir.
Teslimat sırasında ambalajı kontrol etmeniz önerilir.
Hasarlı ürün teslimi durumunda, kargo görevlisine tutanak tutturmanız sürecin hızlanmasını sağlar.
Montaj gerektirmeyen küçük ürünler, kargo aracılığıyla doğrudan adresinize gönderilir.
Teslimat, kurulum veya garanti işlemleriyle ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Beyaz Mağaza – Arçelik & İstikbal Yetkili Bayi
Adres: İçerenköy Mah. Başıbüyük Yolu Cad. No:2/A, Ataşehir – İstanbul
Telefon: 0 (216) 576 09 09
Mobil: 0 (555) 802 23 49
Çalışma Saatleri: Pazartesi–Cumartesi 09:00–20:00
Pazar günleri kapalıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
2 | 16.499,50 TL | 32.999,00 TL |
3 | 10.999,67 TL | 32.999,00 TL |
4 | 8.249,75 TL | 32.999,00 TL |
5 | 7.168,04 TL | 35.840,21 TL |
6 | 6.075,67 TL | 36.454,00 TL |
7 | 5.295,87 TL | 37.071,08 TL |
8 | 4.711,02 TL | 37.688,16 TL |
9 | 4.256,14 TL | 38.305,24 TL |
10 | 3.892,23 TL | 38.922,32 TL |
11 | 3.594,49 TL | 39.539,40 TL |
12 | 3.346,37 TL | 40.156,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
2 | 16.499,50 TL | 32.999,00 TL |
3 | 10.999,67 TL | 32.999,00 TL |
4 | 8.249,75 TL | 32.999,00 TL |
5 | 7.168,04 TL | 35.840,21 TL |
6 | 6.075,67 TL | 36.454,00 TL |
7 | 5.295,87 TL | 37.071,08 TL |
8 | 4.711,02 TL | 37.688,16 TL |
9 | 4.256,14 TL | 38.305,24 TL |
10 | 3.892,23 TL | 38.922,32 TL |
11 | 3.594,49 TL | 39.539,40 TL |
12 | 3.346,37 TL | 40.156,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
2 | 16.499,50 TL | 32.999,00 TL |
3 | 10.999,67 TL | 32.999,00 TL |
4 | 8.249,75 TL | 32.999,00 TL |
5 | 7.168,04 TL | 35.840,21 TL |
6 | 6.075,67 TL | 36.454,00 TL |
7 | 5.295,87 TL | 37.071,08 TL |
8 | 4.711,02 TL | 37.688,16 TL |
9 | 4.256,14 TL | 38.305,24 TL |
10 | 3.892,23 TL | 38.922,32 TL |
11 | 3.594,49 TL | 39.539,40 TL |
12 | 3.346,37 TL | 40.156,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
2 | 16.499,50 TL | 32.999,00 TL |
3 | 10.999,67 TL | 32.999,00 TL |
4 | 8.249,75 TL | 32.999,00 TL |
5 | 7.168,04 TL | 35.840,21 TL |
6 | 6.075,67 TL | 36.454,00 TL |
7 | 5.295,87 TL | 37.071,08 TL |
8 | 4.711,02 TL | 37.688,16 TL |
9 | 4.256,14 TL | 38.305,24 TL |
10 | 3.892,23 TL | 38.922,32 TL |
11 | 3.594,49 TL | 39.539,40 TL |
12 | 3.346,37 TL | 40.156,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
2 | 16.499,50 TL | 32.999,00 TL |
3 | 10.999,67 TL | 32.999,00 TL |
4 | 8.249,75 TL | 32.999,00 TL |
5 | 7.168,04 TL | 35.840,21 TL |
6 | 6.075,67 TL | 36.454,00 TL |
7 | 5.295,87 TL | 37.071,08 TL |
8 | 4.711,02 TL | 37.688,16 TL |
9 | 4.256,14 TL | 38.305,24 TL |
10 | 3.892,23 TL | 38.922,32 TL |
11 | 3.594,49 TL | 39.539,40 TL |
12 | 3.346,37 TL | 40.156,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
2 | 16.499,50 TL | 32.999,00 TL |
3 | 10.999,67 TL | 32.999,00 TL |
4 | 8.249,75 TL | 32.999,00 TL |
5 | 7.168,04 TL | 35.840,21 TL |
6 | 6.075,67 TL | 36.454,00 TL |
7 | 5.295,87 TL | 37.071,08 TL |
8 | 4.711,02 TL | 37.688,16 TL |
9 | 4.256,14 TL | 38.305,24 TL |
10 | 3.892,23 TL | 38.922,32 TL |
11 | 3.594,49 TL | 39.539,40 TL |
12 | 3.346,37 TL | 40.156,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
2 | 16.499,50 TL | 32.999,00 TL |
3 | 10.999,67 TL | 32.999,00 TL |
4 | 8.249,75 TL | 32.999,00 TL |
5 | 7.168,04 TL | 35.840,21 TL |
6 | 6.075,67 TL | 36.454,00 TL |
7 | 5.295,87 TL | 37.071,08 TL |
8 | 4.711,02 TL | 37.688,16 TL |
9 | 4.256,14 TL | 38.305,24 TL |
10 | 3.892,23 TL | 38.922,32 TL |
11 | 3.594,49 TL | 39.539,40 TL |
12 | 3.346,37 TL | 40.156,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
2 | 16.499,50 TL | 32.999,00 TL |
3 | 10.999,67 TL | 32.999,00 TL |
4 | 8.249,75 TL | 32.999,00 TL |
5 | 7.168,04 TL | 35.840,21 TL |
6 | 6.075,67 TL | 36.454,00 TL |
7 | 5.295,87 TL | 37.071,08 TL |
8 | 4.711,02 TL | 37.688,16 TL |
9 | 4.256,14 TL | 38.305,24 TL |
10 | 3.892,23 TL | 38.922,32 TL |
11 | 3.594,49 TL | 39.539,40 TL |
12 | 3.346,37 TL | 40.156,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32.999,00 TL | 32.999,00 TL |
2 | 16.499,50 TL | 32.999,00 TL |
3 | 10.999,67 TL | 32.999,00 TL |
4 | 8.249,75 TL | 32.999,00 TL |
5 | 7.168,04 TL | 35.840,21 TL |
6 | 6.075,67 TL | 36.454,00 TL |
7 | 5.295,87 TL | 37.071,08 TL |
8 | 4.711,02 TL | 37.688,16 TL |
9 | 4.256,14 TL | 38.305,24 TL |
10 | 3.892,23 TL | 38.922,32 TL |
11 | 3.594,49 TL | 39.539,40 TL |
12 | 3.346,37 TL | 40.156,48 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.