60cm :Genişlik
85cm :Yükseklik
Ağırlık: Paketsiz :43.2 kg
Akım (A) :10
Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı :4
Bağlantı :Wi-Fi + BLE
Boyut (cm) (GxYxD) :59.8 cm
Çatal Kaşık Sepeti :Hareketli
Çocuk Kilidi :Var
Derinlik :60 cm
Ekonomi Programı Süresi (dk) :237
Ekran Tipi :LED
Enerji Sınıfı :B
Enerji Tüketimi :0.645 kWh
Fincan Raf Sayısı :2
Fonksiyon 1 :HomeWhiz
Fonksiyon 2 :HijyenMax (App)
Fonksiyon 3 :Extra kurutma (app)
Güç (W) :1800 - 2100 W
İade Talebiniz Onaylansın :Yetkili servis gerekli kontrolleri sağladıktan sonra İade süreciniz tamamlanacaktır.
İndirilebilir Program :Hassas 40
İptal/İade Talebi Oluşturun :Siparişlerim sayfasından iade etmek istediğiniz ürünü bulup, İptal/İade Et’e tıklayarak süreci başlatabilirsiniz.
Kapasite :14
Motor Tipi :Standart
Otomatik Kapı Açma Özelliği :Var
Parlatıcı Göstergesi :Var
Paslanmaz Çelik İç Gövde :Var
Program :İndirilen Program
Program Sıcaklıkları (°C) :35-40-50-65-70
Ses Seviyesi (dBA) :46 dBA
Su Güvenlik Sistemi :Taşma Emniyeti
Su Tüketimi :10.9 L
Tuz Göstergesi :Var
Ücretiniz İade Edilsin :Ücret iadesi gerçekleştiğinde SMS ile bilgilendirme sağlanacaktır.
Ürün Rengi :İnoks
Ürün Tipi :Solo
Ürünü Yetkili Servise Teslim Edin :Ürünü eksiksiz ve hasarsız olarak faturası ile birlikte yetkili servise teslim edin.
Üst Sepet Ayar Tipi :3 Kademeli Ayar
Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı :3
Yarım Yük Yıkama :Var
Yetkili Servis İade Randevusu Oluşturun :Yetkili servis, ürünü adresinizinden teslim almak üzere sizinle randevu için iletişime geçecektir.
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları :Var
Yükseklik :85 cm
Zaman Erteleme Fonksiyonu :30 dk ile 24 saate kadarBeyaz Mağaza olarak satın aldığınız tüm ürünleri güvenli, hızlı ve garanti kapsamı altında sizlere ulaştırıyoruz. Aşağıda teslimat ve garanti süreçleriyle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası’ndaki siparişleriniz, Arçelik yetkili servisleri tarafından 1–3 iş günü içerisinde teslim edilir ve kurulumu yapılır.
İstanbul Avrupa Yakası’ndaki siparişleriniz ise Arçelik yetkili servis ekipleri aracılığıyla 2–7 iş günü içerisinde teslim edilir.
Tüm İstanbul içi teslimat ve kurulum hizmetleri ücretsizdir. Teslimat sırasında ürününüzün kontrolü yapılır ve çalışır durumda teslim edilir.
İstanbul dışındaki siparişlerde:
Beyaz eşya ürünleri, Arçelik’in anlaşmalı olduğu Borusan Kargo tarafından teslim edilir.
Küçük ev aletleri, Aras Kargo ile gönderilir.
Kurulum gerektiren ürünlerde, ilgili bölgedeki Arçelik Yetkili Servisi sizinle iletişime geçerek kurulum hizmetini sağlar. Teslimat süresi, bulunduğunuz ile ve ürün tipine göre değişiklik gösterebilir.
Beyaz eşyalar 3 yıl garantilidir.
Küçük ev aletleri ve elektronik ürün grubu 2 yıl garantilidir.
Garanti süresi, ürün teslim edildiği tarihten itibaren başlar.
Garanti süresi boyunca tüm servis işlemleri, Arçelik Yetkili Servisleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilir.
Garanti kapsamındaki işlemlerde kullanıcı hatası bulunmadığı sürece servis ücreti alınmaz.
Küçük ev aletleri için garanti süreci, kutu içerisindeki garanti belgesinde ayrıca belirtilmiştir.
Teslimat sırasında ambalajı kontrol etmeniz önerilir.
Hasarlı ürün teslimi durumunda, kargo görevlisine tutanak tutturmanız sürecin hızlanmasını sağlar.
Montaj gerektirmeyen küçük ürünler, kargo aracılığıyla doğrudan adresinize gönderilir.
Teslimat, kurulum veya garanti işlemleriyle ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Beyaz Mağaza – Arçelik & İstikbal Yetkili Bayi
Adres: İçerenköy Mah. Başıbüyük Yolu Cad. No:2/A, Ataşehir – İstanbul
Telefon: 0 (216) 576 09 09
Mobil: 0 (555) 802 23 49
Çalışma Saatleri: Pazartesi–Cumartesi 09:00–20:00
Pazar günleri kapalıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.146,05 TL | 21.146,05 TL |
| 2 | 10.573,03 TL | 21.146,05 TL |
| 3 | 7.048,68 TL | 21.146,05 TL |
| 4 | 5.286,51 TL | 21.146,05 TL |
| 5 | 4.593,34 TL | 22.966,72 TL |
| 6 | 3.893,34 TL | 23.360,04 TL |
| 7 | 3.393,64 TL | 23.755,47 TL |
| 8 | 3.018,86 TL | 24.150,90 TL |
| 9 | 2.727,37 TL | 24.546,33 TL |
| 10 | 2.494,18 TL | 24.941,77 TL |
| 11 | 2.303,38 TL | 25.337,20 TL |
| 12 | 2.144,39 TL | 25.732,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.146,05 TL | 21.146,05 TL |
| 2 | 10.573,03 TL | 21.146,05 TL |
| 3 | 7.048,68 TL | 21.146,05 TL |
| 4 | 5.286,51 TL | 21.146,05 TL |
| 5 | 4.593,34 TL | 22.966,72 TL |
| 6 | 3.893,34 TL | 23.360,04 TL |
| 7 | 3.393,64 TL | 23.755,47 TL |
| 8 | 3.018,86 TL | 24.150,90 TL |
| 9 | 2.727,37 TL | 24.546,33 TL |
| 10 | 2.494,18 TL | 24.941,77 TL |
| 11 | 2.303,38 TL | 25.337,20 TL |
| 12 | 2.144,39 TL | 25.732,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.146,05 TL | 21.146,05 TL |
| 2 | 10.573,03 TL | 21.146,05 TL |
| 3 | 7.048,68 TL | 21.146,05 TL |
| 4 | 5.286,51 TL | 21.146,05 TL |
| 5 | 4.593,34 TL | 22.966,72 TL |
| 6 | 3.893,34 TL | 23.360,04 TL |
| 7 | 3.393,64 TL | 23.755,47 TL |
| 8 | 3.018,86 TL | 24.150,90 TL |
| 9 | 2.727,37 TL | 24.546,33 TL |
| 10 | 2.494,18 TL | 24.941,77 TL |
| 11 | 2.303,38 TL | 25.337,20 TL |
| 12 | 2.144,39 TL | 25.732,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.146,05 TL | 21.146,05 TL |
| 2 | 10.573,03 TL | 21.146,05 TL |
| 3 | 7.048,68 TL | 21.146,05 TL |
| 4 | 5.286,51 TL | 21.146,05 TL |
| 5 | 4.593,34 TL | 22.966,72 TL |
| 6 | 3.893,34 TL | 23.360,04 TL |
| 7 | 3.393,64 TL | 23.755,47 TL |
| 8 | 3.018,86 TL | 24.150,90 TL |
| 9 | 2.727,37 TL | 24.546,33 TL |
| 10 | 2.494,18 TL | 24.941,77 TL |
| 11 | 2.303,38 TL | 25.337,20 TL |
| 12 | 2.144,39 TL | 25.732,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.146,05 TL | 21.146,05 TL |
| 2 | 10.573,03 TL | 21.146,05 TL |
| 3 | 7.048,68 TL | 21.146,05 TL |
| 4 | 5.286,51 TL | 21.146,05 TL |
| 5 | 4.593,34 TL | 22.966,72 TL |
| 6 | 3.893,34 TL | 23.360,04 TL |
| 7 | 3.393,64 TL | 23.755,47 TL |
| 8 | 3.018,86 TL | 24.150,90 TL |
| 9 | 2.727,37 TL | 24.546,33 TL |
| 10 | 2.494,18 TL | 24.941,77 TL |
| 11 | 2.303,38 TL | 25.337,20 TL |
| 12 | 2.144,39 TL | 25.732,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.146,05 TL | 21.146,05 TL |
| 2 | 10.573,03 TL | 21.146,05 TL |
| 3 | 7.048,68 TL | 21.146,05 TL |
| 4 | 5.286,51 TL | 21.146,05 TL |
| 5 | 4.593,34 TL | 22.966,72 TL |
| 6 | 3.893,34 TL | 23.360,04 TL |
| 7 | 3.393,64 TL | 23.755,47 TL |
| 8 | 3.018,86 TL | 24.150,90 TL |
| 9 | 2.727,37 TL | 24.546,33 TL |
| 10 | 2.494,18 TL | 24.941,77 TL |
| 11 | 2.303,38 TL | 25.337,20 TL |
| 12 | 2.144,39 TL | 25.732,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.146,05 TL | 21.146,05 TL |
| 2 | 10.573,03 TL | 21.146,05 TL |
| 3 | 7.048,68 TL | 21.146,05 TL |
| 4 | 5.286,51 TL | 21.146,05 TL |
| 5 | 4.593,34 TL | 22.966,72 TL |
| 6 | 3.893,34 TL | 23.360,04 TL |
| 7 | 3.393,64 TL | 23.755,47 TL |
| 8 | 3.018,86 TL | 24.150,90 TL |
| 9 | 2.727,37 TL | 24.546,33 TL |
| 10 | 2.494,18 TL | 24.941,77 TL |
| 11 | 2.303,38 TL | 25.337,20 TL |
| 12 | 2.144,39 TL | 25.732,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.146,05 TL | 21.146,05 TL |
| 2 | 10.573,03 TL | 21.146,05 TL |
| 3 | 7.048,68 TL | 21.146,05 TL |
| 4 | 5.286,51 TL | 21.146,05 TL |
| 5 | 4.593,34 TL | 22.966,72 TL |
| 6 | 3.893,34 TL | 23.360,04 TL |
| 7 | 3.393,64 TL | 23.755,47 TL |
| 8 | 3.018,86 TL | 24.150,90 TL |
| 9 | 2.727,37 TL | 24.546,33 TL |
| 10 | 2.494,18 TL | 24.941,77 TL |
| 11 | 2.303,38 TL | 25.337,20 TL |
| 12 | 2.144,39 TL | 25.732,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.146,05 TL | 21.146,05 TL |
| 2 | 10.573,03 TL | 21.146,05 TL |
| 3 | 7.048,68 TL | 21.146,05 TL |
| 4 | 5.286,51 TL | 21.146,05 TL |
| 5 | 4.593,34 TL | 22.966,72 TL |
| 6 | 3.893,34 TL | 23.360,04 TL |
| 7 | 3.393,64 TL | 23.755,47 TL |
| 8 | 3.018,86 TL | 24.150,90 TL |
| 9 | 2.727,37 TL | 24.546,33 TL |
| 10 | 2.494,18 TL | 24.941,77 TL |
| 11 | 2.303,38 TL | 25.337,20 TL |
| 12 | 2.144,39 TL | 25.732,63 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.