Seçili Beyaz Eşya, Ankastre Set, Klima veya TV alımına özel Tüm Kurutma Makinelerinde %50'ye Varan İndirim!
Ağırlık: Paketsiz :35.8 kg
Akım (A) :10
Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı :4
Bardak Koruma Sistemi :Var
Boyut (cm) (GxYxD) :59.8 cm
Çatal Kaşık Sepeti :Hareketli
Ekonomi Programı Süresi (dk) :205 dk
Ekran Tipi :LED
Enerji Sınıfı :E
Enerji Tüketimi :0.937 kWh
Fincan Raf Sayısı :2
Fonksiyon 1 :Yarım Yük
Fonksiyon 2 :Ekstra Durulama
Güç (W) :1800 - 2100 W
Kapasite :13
Mobilya Kapak Ağırlığı (Min-Maks) :3,0 - 6,0 kg
Mobilya Kapak Ağırlık Ayarı :Otomatik
Motor Tipi :Standart
Önden Ayarlanablir Arka Ayaklar :Var
Parlatıcı Göstergesi :Var
Paslanmaz Çelik İç Gövde :Var
Program Sayısı :5
Program Sıcaklıkları (°C) :35-50-65-70
Program-1 :Ekonomi 50 °C
Program-2 :Yoğun 70 °C
Program-3 :Optimum 65°C
Program-4 :Hızlı 58'
Program-5 :Mini 30'
Ses Seviyesi (dBA) :49 dBA
Su Güvenlik Sistemi :Taşma Emniyeti
Su Tüketimi :12.9 L
Tablet Deterjan Fonksiyonu :Var
Tezgah Altı Yüksekliği :82-87 cm
Tuz Göstergesi :Var
Ürün Rengi :Leke Tutmayan İnoks
Ürün Serisi :NT14X
Ürün Tipi :Yarı Ankastre
Üst Sepet Ayar Tipi :3 Kademeli Ayar
Yarım Yük Yıkama :Var
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) :262 kWh
Yıllık Su Tüketimi (L) :3612
Yüksek Bazaya Montaj :Var (Maksimum 50 cm)
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları :Var
Zaman Erteleme Fonksiyonu :3, 6 veya 9 SaatBeyaz Mağaza olarak satın aldığınız tüm ürünleri güvenli, hızlı ve garanti kapsamı altında sizlere ulaştırıyoruz. Aşağıda teslimat ve garanti süreçleriyle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası’ndaki siparişleriniz, Arçelik yetkili servisleri tarafından 1–3 iş günü içerisinde teslim edilir ve kurulumu yapılır.
İstanbul Avrupa Yakası’ndaki siparişleriniz ise Arçelik yetkili servis ekipleri aracılığıyla 2–7 iş günü içerisinde teslim edilir.
Tüm İstanbul içi teslimat ve kurulum hizmetleri ücretsizdir. Teslimat sırasında ürününüzün kontrolü yapılır ve çalışır durumda teslim edilir.
İstanbul dışındaki siparişlerde:
Beyaz eşya ürünleri, Arçelik’in anlaşmalı olduğu Borusan Kargo tarafından teslim edilir.
Küçük ev aletleri, Aras Kargo ile gönderilir.
Kurulum gerektiren ürünlerde, ilgili bölgedeki Arçelik Yetkili Servisi sizinle iletişime geçerek kurulum hizmetini sağlar. Teslimat süresi, bulunduğunuz ile ve ürün tipine göre değişiklik gösterebilir.
Beyaz eşyalar 3 yıl garantilidir.
Küçük ev aletleri ve elektronik ürün grubu 2 yıl garantilidir.
Garanti süresi, ürün teslim edildiği tarihten itibaren başlar.
Garanti süresi boyunca tüm servis işlemleri, Arçelik Yetkili Servisleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilir.
Garanti kapsamındaki işlemlerde kullanıcı hatası bulunmadığı sürece servis ücreti alınmaz.
Küçük ev aletleri için garanti süreci, kutu içerisindeki garanti belgesinde ayrıca belirtilmiştir.
Teslimat sırasında ambalajı kontrol etmeniz önerilir.
Hasarlı ürün teslimi durumunda, kargo görevlisine tutanak tutturmanız sürecin hızlanmasını sağlar.
Montaj gerektirmeyen küçük ürünler, kargo aracılığıyla doğrudan adresinize gönderilir.
Teslimat, kurulum veya garanti işlemleriyle ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Beyaz Mağaza – Arçelik & İstikbal Yetkili Bayi
Adres: İçerenköy Mah. Başıbüyük Yolu Cad. No:2/A, Ataşehir – İstanbul
Telefon: 0 (216) 576 09 09
Mobil: 0 (555) 802 23 49
Çalışma Saatleri: Pazartesi–Cumartesi 09:00–20:00
Pazar günleri kapalıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.549,00 TL | 26.549,00 TL |
| 2 | 13.274,50 TL | 26.549,00 TL |
| 3 | 8.849,67 TL | 26.549,00 TL |
| 4 | 6.637,25 TL | 26.549,00 TL |
| 5 | 5.766,97 TL | 28.834,87 TL |
| 6 | 4.888,11 TL | 29.328,68 TL |
| 7 | 4.260,74 TL | 29.825,15 TL |
| 8 | 3.790,20 TL | 30.321,61 TL |
| 9 | 3.424,23 TL | 30.818,08 TL |
| 10 | 3.131,45 TL | 31.314,55 TL |
| 11 | 2.891,91 TL | 31.811,01 TL |
| 12 | 2.692,29 TL | 32.307,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.549,00 TL | 26.549,00 TL |
| 2 | 13.274,50 TL | 26.549,00 TL |
| 3 | 8.849,67 TL | 26.549,00 TL |
| 4 | 6.637,25 TL | 26.549,00 TL |
| 5 | 5.766,97 TL | 28.834,87 TL |
| 6 | 4.888,11 TL | 29.328,68 TL |
| 7 | 4.260,74 TL | 29.825,15 TL |
| 8 | 3.790,20 TL | 30.321,61 TL |
| 9 | 3.424,23 TL | 30.818,08 TL |
| 10 | 3.131,45 TL | 31.314,55 TL |
| 11 | 2.891,91 TL | 31.811,01 TL |
| 12 | 2.692,29 TL | 32.307,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.549,00 TL | 26.549,00 TL |
| 2 | 13.274,50 TL | 26.549,00 TL |
| 3 | 8.849,67 TL | 26.549,00 TL |
| 4 | 6.637,25 TL | 26.549,00 TL |
| 5 | 5.766,97 TL | 28.834,87 TL |
| 6 | 4.888,11 TL | 29.328,68 TL |
| 7 | 4.260,74 TL | 29.825,15 TL |
| 8 | 3.790,20 TL | 30.321,61 TL |
| 9 | 3.424,23 TL | 30.818,08 TL |
| 10 | 3.131,45 TL | 31.314,55 TL |
| 11 | 2.891,91 TL | 31.811,01 TL |
| 12 | 2.692,29 TL | 32.307,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.549,00 TL | 26.549,00 TL |
| 2 | 13.274,50 TL | 26.549,00 TL |
| 3 | 8.849,67 TL | 26.549,00 TL |
| 4 | 6.637,25 TL | 26.549,00 TL |
| 5 | 5.766,97 TL | 28.834,87 TL |
| 6 | 4.888,11 TL | 29.328,68 TL |
| 7 | 4.260,74 TL | 29.825,15 TL |
| 8 | 3.790,20 TL | 30.321,61 TL |
| 9 | 3.424,23 TL | 30.818,08 TL |
| 10 | 3.131,45 TL | 31.314,55 TL |
| 11 | 2.891,91 TL | 31.811,01 TL |
| 12 | 2.692,29 TL | 32.307,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.549,00 TL | 26.549,00 TL |
| 2 | 13.274,50 TL | 26.549,00 TL |
| 3 | 8.849,67 TL | 26.549,00 TL |
| 4 | 6.637,25 TL | 26.549,00 TL |
| 5 | 5.766,97 TL | 28.834,87 TL |
| 6 | 4.888,11 TL | 29.328,68 TL |
| 7 | 4.260,74 TL | 29.825,15 TL |
| 8 | 3.790,20 TL | 30.321,61 TL |
| 9 | 3.424,23 TL | 30.818,08 TL |
| 10 | 3.131,45 TL | 31.314,55 TL |
| 11 | 2.891,91 TL | 31.811,01 TL |
| 12 | 2.692,29 TL | 32.307,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.549,00 TL | 26.549,00 TL |
| 2 | 13.274,50 TL | 26.549,00 TL |
| 3 | 8.849,67 TL | 26.549,00 TL |
| 4 | 6.637,25 TL | 26.549,00 TL |
| 5 | 5.766,97 TL | 28.834,87 TL |
| 6 | 4.888,11 TL | 29.328,68 TL |
| 7 | 4.260,74 TL | 29.825,15 TL |
| 8 | 3.790,20 TL | 30.321,61 TL |
| 9 | 3.424,23 TL | 30.818,08 TL |
| 10 | 3.131,45 TL | 31.314,55 TL |
| 11 | 2.891,91 TL | 31.811,01 TL |
| 12 | 2.692,29 TL | 32.307,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.549,00 TL | 26.549,00 TL |
| 2 | 13.274,50 TL | 26.549,00 TL |
| 3 | 8.849,67 TL | 26.549,00 TL |
| 4 | 6.637,25 TL | 26.549,00 TL |
| 5 | 5.766,97 TL | 28.834,87 TL |
| 6 | 4.888,11 TL | 29.328,68 TL |
| 7 | 4.260,74 TL | 29.825,15 TL |
| 8 | 3.790,20 TL | 30.321,61 TL |
| 9 | 3.424,23 TL | 30.818,08 TL |
| 10 | 3.131,45 TL | 31.314,55 TL |
| 11 | 2.891,91 TL | 31.811,01 TL |
| 12 | 2.692,29 TL | 32.307,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.549,00 TL | 26.549,00 TL |
| 2 | 13.274,50 TL | 26.549,00 TL |
| 3 | 8.849,67 TL | 26.549,00 TL |
| 4 | 6.637,25 TL | 26.549,00 TL |
| 5 | 5.766,97 TL | 28.834,87 TL |
| 6 | 4.888,11 TL | 29.328,68 TL |
| 7 | 4.260,74 TL | 29.825,15 TL |
| 8 | 3.790,20 TL | 30.321,61 TL |
| 9 | 3.424,23 TL | 30.818,08 TL |
| 10 | 3.131,45 TL | 31.314,55 TL |
| 11 | 2.891,91 TL | 31.811,01 TL |
| 12 | 2.692,29 TL | 32.307,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.549,00 TL | 26.549,00 TL |
| 2 | 13.274,50 TL | 26.549,00 TL |
| 3 | 8.849,67 TL | 26.549,00 TL |
| 4 | 6.637,25 TL | 26.549,00 TL |
| 5 | 5.766,97 TL | 28.834,87 TL |
| 6 | 4.888,11 TL | 29.328,68 TL |
| 7 | 4.260,74 TL | 29.825,15 TL |
| 8 | 3.790,20 TL | 30.321,61 TL |
| 9 | 3.424,23 TL | 30.818,08 TL |
| 10 | 3.131,45 TL | 31.314,55 TL |
| 11 | 2.891,91 TL | 31.811,01 TL |
| 12 | 2.692,29 TL | 32.307,48 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.