8 kg kapasite, ısı pompalı teknoloji ve A++ enerji sınıfı ile sessiz ve verimli kurutma sunan Arçelik kurutma makinesi.
Arçelik 810 KMG Kurutma Makinesi, 8 kg kapasitesi, ısı pompalı kurutma teknolojisi ve A++ enerji sınıfıyla modern ev ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. 15 farklı program seçeneği, akıllı nem sensörü, kırışıklık önleme gibi fonksiyonlarıyla çamaşır kurutma sürecini kolaylaştırır. Sessiz çalışma düzeyi ve şık tasarımıyla hem işlevsel hem estetik bir tercih sunar.
Özellik | Açıklama |
---|---|
Kapasite | 8 kg |
Enerji Sınıfı | A++ |
Kurutma Teknolojisi | Isı Pompalı |
Program Sayısı | 15 program |
Tambur Hacmi | 110 L |
Kurutma Ses Seviyesi | ≈ 64 dBA |
Yıllık Enerji Tüketimi | ≈ 236 kWh |
Yükseklik | 84.6 cm |
Genişlik | 59.8 cm |
Derinlik | 60.7 cm |
Ağırlık | ≈ 42.5 kg |
Arçelik 810 KMG Kurutma Makinesi, orta büyüklükte aileler, çamaşır kurutma işlemini verimli ve sessiz şekilde gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar için uygundur. İnce ölçüleri sayesinde farklı ev biçimlerine kolay uyum sağlar. Özellikle enerji tüketimine dikkat eden ve modern fonksiyonlara sahip bir kurutma makinesi arayanlar için tercih edilebilir.
Isı pompalı kurutma teknolojisi ve A++ enerji sınıfıyla yüksek performans ve tasarruf bir arada sunulmuştur. Cihaz kullanımında çamaşırlarınızın düzgün yerleştirilmesi, filtre temizliğinin düzenli yapılması ve makinenin etrafında hava dolaşımı için boşluk bırakılması önerilir. Ayrıca çocuk kilidi ve program takip göstergesi gibi güvenlik ve kullanıcı dostu özellikler içerir.
Ürünün ölçüleri: Yükseklik ~84.6 cm, Genişlik ~59.8 cm, Derinlik ~60.7 cm. Yerleştirme sırasında cihazın arkasında ve yanlarında hava dolaşımı için boşluk bırakılması önemlidir. Düz ve sağlam bir zemin üzerine monte edilmeli, kapak kolay açılmalı ve bağlantılar (elektrik ve varsa kondens tahliyesi) güvenli şekilde yapılmalıdır.
Beyaz Mağaza olarak satın aldığınız tüm ürünleri güvenli, hızlı ve garanti kapsamı altında sizlere ulaştırıyoruz. Aşağıda teslimat ve garanti süreçleriyle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası’ndaki siparişleriniz, Arçelik yetkili servisleri tarafından 1–3 iş günü içerisinde teslim edilir ve kurulumu yapılır.
İstanbul Avrupa Yakası’ndaki siparişleriniz ise Arçelik yetkili servis ekipleri aracılığıyla 2–7 iş günü içerisinde teslim edilir.
Tüm İstanbul içi teslimat ve kurulum hizmetleri ücretsizdir. Teslimat sırasında ürününüzün kontrolü yapılır ve çalışır durumda teslim edilir.
İstanbul dışındaki siparişlerde:
Beyaz eşya ürünleri, Arçelik’in anlaşmalı olduğu Borusan Kargo tarafından teslim edilir.
Küçük ev aletleri, Aras Kargo ile gönderilir.
Kurulum gerektiren ürünlerde, ilgili bölgedeki Arçelik Yetkili Servisi sizinle iletişime geçerek kurulum hizmetini sağlar. Teslimat süresi, bulunduğunuz ile ve ürün tipine göre değişiklik gösterebilir.
Beyaz eşyalar 3 yıl garantilidir.
Küçük ev aletleri ve elektronik ürün grubu 2 yıl garantilidir.
Garanti süresi, ürün teslim edildiği tarihten itibaren başlar.
Garanti süresi boyunca tüm servis işlemleri, Arçelik Yetkili Servisleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilir.
Garanti kapsamındaki işlemlerde kullanıcı hatası bulunmadığı sürece servis ücreti alınmaz.
Küçük ev aletleri için garanti süreci, kutu içerisindeki garanti belgesinde ayrıca belirtilmiştir.
Teslimat sırasında ambalajı kontrol etmeniz önerilir.
Hasarlı ürün teslimi durumunda, kargo görevlisine tutanak tutturmanız sürecin hızlanmasını sağlar.
Montaj gerektirmeyen küçük ürünler, kargo aracılığıyla doğrudan adresinize gönderilir.
Teslimat, kurulum veya garanti işlemleriyle ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Beyaz Mağaza – Arçelik & İstikbal Yetkili Bayi
Adres: İçerenköy Mah. Başıbüyük Yolu Cad. No:2/A, Ataşehir – İstanbul
Telefon: 0 (216) 576 09 09
Mobil: 0 (555) 802 23 49
Çalışma Saatleri: Pazartesi–Cumartesi 09:00–20:00
Pazar günleri kapalıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.999,00 TL | 26.999,00 TL |
2 | 13.499,50 TL | 26.999,00 TL |
3 | 8.999,67 TL | 26.999,00 TL |
4 | 6.749,75 TL | 26.999,00 TL |
5 | 5.864,72 TL | 29.323,61 TL |
6 | 4.970,97 TL | 29.825,80 TL |
7 | 4.332,95 TL | 30.330,68 TL |
8 | 3.854,44 TL | 30.835,56 TL |
9 | 3.482,27 TL | 31.340,44 TL |
10 | 3.184,53 TL | 31.845,32 TL |
11 | 2.940,93 TL | 32.350,20 TL |
12 | 2.737,92 TL | 32.855,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.999,00 TL | 26.999,00 TL |
2 | 13.499,50 TL | 26.999,00 TL |
3 | 8.999,67 TL | 26.999,00 TL |
4 | 6.749,75 TL | 26.999,00 TL |
5 | 5.864,72 TL | 29.323,61 TL |
6 | 4.970,97 TL | 29.825,80 TL |
7 | 4.332,95 TL | 30.330,68 TL |
8 | 3.854,44 TL | 30.835,56 TL |
9 | 3.482,27 TL | 31.340,44 TL |
10 | 3.184,53 TL | 31.845,32 TL |
11 | 2.940,93 TL | 32.350,20 TL |
12 | 2.737,92 TL | 32.855,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.999,00 TL | 26.999,00 TL |
2 | 13.499,50 TL | 26.999,00 TL |
3 | 8.999,67 TL | 26.999,00 TL |
4 | 6.749,75 TL | 26.999,00 TL |
5 | 5.864,72 TL | 29.323,61 TL |
6 | 4.970,97 TL | 29.825,80 TL |
7 | 4.332,95 TL | 30.330,68 TL |
8 | 3.854,44 TL | 30.835,56 TL |
9 | 3.482,27 TL | 31.340,44 TL |
10 | 3.184,53 TL | 31.845,32 TL |
11 | 2.940,93 TL | 32.350,20 TL |
12 | 2.737,92 TL | 32.855,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.999,00 TL | 26.999,00 TL |
2 | 13.499,50 TL | 26.999,00 TL |
3 | 8.999,67 TL | 26.999,00 TL |
4 | 6.749,75 TL | 26.999,00 TL |
5 | 5.864,72 TL | 29.323,61 TL |
6 | 4.970,97 TL | 29.825,80 TL |
7 | 4.332,95 TL | 30.330,68 TL |
8 | 3.854,44 TL | 30.835,56 TL |
9 | 3.482,27 TL | 31.340,44 TL |
10 | 3.184,53 TL | 31.845,32 TL |
11 | 2.940,93 TL | 32.350,20 TL |
12 | 2.737,92 TL | 32.855,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.999,00 TL | 26.999,00 TL |
2 | 13.499,50 TL | 26.999,00 TL |
3 | 8.999,67 TL | 26.999,00 TL |
4 | 6.749,75 TL | 26.999,00 TL |
5 | 5.864,72 TL | 29.323,61 TL |
6 | 4.970,97 TL | 29.825,80 TL |
7 | 4.332,95 TL | 30.330,68 TL |
8 | 3.854,44 TL | 30.835,56 TL |
9 | 3.482,27 TL | 31.340,44 TL |
10 | 3.184,53 TL | 31.845,32 TL |
11 | 2.940,93 TL | 32.350,20 TL |
12 | 2.737,92 TL | 32.855,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.999,00 TL | 26.999,00 TL |
2 | 13.499,50 TL | 26.999,00 TL |
3 | 8.999,67 TL | 26.999,00 TL |
4 | 6.749,75 TL | 26.999,00 TL |
5 | 5.864,72 TL | 29.323,61 TL |
6 | 4.970,97 TL | 29.825,80 TL |
7 | 4.332,95 TL | 30.330,68 TL |
8 | 3.854,44 TL | 30.835,56 TL |
9 | 3.482,27 TL | 31.340,44 TL |
10 | 3.184,53 TL | 31.845,32 TL |
11 | 2.940,93 TL | 32.350,20 TL |
12 | 2.737,92 TL | 32.855,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.999,00 TL | 26.999,00 TL |
2 | 13.499,50 TL | 26.999,00 TL |
3 | 8.999,67 TL | 26.999,00 TL |
4 | 6.749,75 TL | 26.999,00 TL |
5 | 5.864,72 TL | 29.323,61 TL |
6 | 4.970,97 TL | 29.825,80 TL |
7 | 4.332,95 TL | 30.330,68 TL |
8 | 3.854,44 TL | 30.835,56 TL |
9 | 3.482,27 TL | 31.340,44 TL |
10 | 3.184,53 TL | 31.845,32 TL |
11 | 2.940,93 TL | 32.350,20 TL |
12 | 2.737,92 TL | 32.855,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.999,00 TL | 26.999,00 TL |
2 | 13.499,50 TL | 26.999,00 TL |
3 | 8.999,67 TL | 26.999,00 TL |
4 | 6.749,75 TL | 26.999,00 TL |
5 | 5.864,72 TL | 29.323,61 TL |
6 | 4.970,97 TL | 29.825,80 TL |
7 | 4.332,95 TL | 30.330,68 TL |
8 | 3.854,44 TL | 30.835,56 TL |
9 | 3.482,27 TL | 31.340,44 TL |
10 | 3.184,53 TL | 31.845,32 TL |
11 | 2.940,93 TL | 32.350,20 TL |
12 | 2.737,92 TL | 32.855,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.999,00 TL | 26.999,00 TL |
2 | 13.499,50 TL | 26.999,00 TL |
3 | 8.999,67 TL | 26.999,00 TL |
4 | 6.749,75 TL | 26.999,00 TL |
5 | 5.864,72 TL | 29.323,61 TL |
6 | 4.970,97 TL | 29.825,80 TL |
7 | 4.332,95 TL | 30.330,68 TL |
8 | 3.854,44 TL | 30.835,56 TL |
9 | 3.482,27 TL | 31.340,44 TL |
10 | 3.184,53 TL | 31.845,32 TL |
11 | 2.940,93 TL | 32.350,20 TL |
12 | 2.737,92 TL | 32.855,08 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.