Oliz'e özel
41.189,00 TL
Seçili Beyaz Eşya, Ankastre Set, Klima veya TV alımına özel Tüm Kurutma Makinelerinde %50'ye Varan İndirim!

Ağırlık: Paketsiz :53.2 kg
Akım (A) :10
Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı :8
Bardak Koruma Sistemi :Var
Boyut (cm) (GxYxD) :59.8 cm
Çatal Kaşık Sepeti :Hareketli
Çıkarılabilir 3. Çekmece :Esnek
Ekonomi Programı Süresi (dk) :290
Ekran Tipi :LCD
Ekstra Hızlı Fonksiyonu :Var
Ekstra Kurutma Fonksiyonu :Var
Enerji Sınıfı :A
Enerji Tüketimi :0.44 kWh
Fincan Raf Sayısı :4
Fonksiyon 1 :HijyenMax
Fonksiyon 2 :Ekstra Parlaklık/ Kurutma Fonksiyonu
Fonksiyon 3 :DeepClean
Fonksiyon 4 :Turbo
Güç (W) :1800 - 2100 W
İç Aydınlatma :LED
Kapasite :15
Kapıda Program Takip Göstergesi :Var
Kir Sensörü :Var
Motor Tipi :ProSmart® Inverter Motor Teknolojisi
Otomatik Kapı Açma Özelliği :Var
Parlatıcı Göstergesi :Var
Paslanmaz Çelik İç Gövde :Var
Program Sayısı :8 Program
Program Sıcaklıkları (°C) :35-40-44-65-70
Program-1 :Otomatik
Program-2 :Karma
Program-3 :Yoğun 70 °C
Program-4 :Ekonomi 50 °C
Program-5 :Hassas 40 °C
Program-6 :Hızlı 58'
Program-7 :Mini 30'
Program-8 :Ön Yıkama
Ses Seviyesi (dBA) :43 dBA
Su Güvenlik Sistemi :Taşma Emniyeti+
Su Tüketimi :9.9 L
Tablet Deterjan Fonksiyonu :Var
Tuz Göstergesi :Var
Ürün Rengi :İnoks
Ürün Serisi :Fibona Serisi
Ürün Tipi :Solo
Üst Sepet Ayar Tipi :3 Kademeli Ayar
Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı :6
Yoğun Alt Sepet Yıkama Fonksiyonu :DeepClean
Yüksek Bazaya Montaj :Var (Maksimum 50 cm)
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları :Var
Zaman Erteleme Fonksiyonu :30 dk ile 24 saate kadarBeyaz Mağaza olarak satın aldığınız tüm ürünleri güvenli, hızlı ve garanti kapsamı altında sizlere ulaştırıyoruz. Aşağıda teslimat ve garanti süreçleriyle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası’ndaki siparişleriniz, Arçelik yetkili servisleri tarafından 1–3 iş günü içerisinde teslim edilir ve kurulumu yapılır.
İstanbul Avrupa Yakası’ndaki siparişleriniz ise Arçelik yetkili servis ekipleri aracılığıyla 2–7 iş günü içerisinde teslim edilir.
Tüm İstanbul içi teslimat ve kurulum hizmetleri ücretsizdir. Teslimat sırasında ürününüzün kontrolü yapılır ve çalışır durumda teslim edilir.
İstanbul dışındaki siparişlerde:
Beyaz eşya ürünleri, Arçelik’in anlaşmalı olduğu Borusan Kargo tarafından teslim edilir.
Küçük ev aletleri, Aras Kargo ile gönderilir.
Kurulum gerektiren ürünlerde, ilgili bölgedeki Arçelik Yetkili Servisi sizinle iletişime geçerek kurulum hizmetini sağlar. Teslimat süresi, bulunduğunuz ile ve ürün tipine göre değişiklik gösterebilir.
Beyaz eşyalar 3 yıl garantilidir.
Küçük ev aletleri ve elektronik ürün grubu 2 yıl garantilidir.
Garanti süresi, ürün teslim edildiği tarihten itibaren başlar.
Garanti süresi boyunca tüm servis işlemleri, Arçelik Yetkili Servisleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilir.
Garanti kapsamındaki işlemlerde kullanıcı hatası bulunmadığı sürece servis ücreti alınmaz.
Küçük ev aletleri için garanti süreci, kutu içerisindeki garanti belgesinde ayrıca belirtilmiştir.
Teslimat sırasında ambalajı kontrol etmeniz önerilir.
Hasarlı ürün teslimi durumunda, kargo görevlisine tutanak tutturmanız sürecin hızlanmasını sağlar.
Montaj gerektirmeyen küçük ürünler, kargo aracılığıyla doğrudan adresinize gönderilir.
Teslimat, kurulum veya garanti işlemleriyle ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Beyaz Mağaza – Arçelik & İstikbal Yetkili Bayi
Adres: İçerenköy Mah. Başıbüyük Yolu Cad. No:2/A, Ataşehir – İstanbul
Telefon: 0 (216) 576 09 09
Mobil: 0 (555) 802 23 49
Çalışma Saatleri: Pazartesi–Cumartesi 09:00–20:00
Pazar günleri kapalıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.189,00 TL | 47.189,00 TL |
| 2 | 23.594,50 TL | 47.189,00 TL |
| 3 | 15.729,67 TL | 47.189,00 TL |
| 4 | 11.797,25 TL | 47.189,00 TL |
| 5 | 10.250,39 TL | 51.251,97 TL |
| 6 | 8.688,28 TL | 52.129,69 TL |
| 7 | 7.573,16 TL | 53.012,12 TL |
| 8 | 6.736,82 TL | 53.894,56 TL |
| 9 | 6.086,33 TL | 54.776,99 TL |
| 10 | 5.565,94 TL | 55.659,43 TL |
| 11 | 5.140,17 TL | 56.541,86 TL |
| 12 | 4.785,36 TL | 57.424,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.189,00 TL | 47.189,00 TL |
| 2 | 23.594,50 TL | 47.189,00 TL |
| 3 | 15.729,67 TL | 47.189,00 TL |
| 4 | 11.797,25 TL | 47.189,00 TL |
| 5 | 10.250,39 TL | 51.251,97 TL |
| 6 | 8.688,28 TL | 52.129,69 TL |
| 7 | 7.573,16 TL | 53.012,12 TL |
| 8 | 6.736,82 TL | 53.894,56 TL |
| 9 | 6.086,33 TL | 54.776,99 TL |
| 10 | 5.565,94 TL | 55.659,43 TL |
| 11 | 5.140,17 TL | 56.541,86 TL |
| 12 | 4.785,36 TL | 57.424,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.189,00 TL | 47.189,00 TL |
| 2 | 23.594,50 TL | 47.189,00 TL |
| 3 | 15.729,67 TL | 47.189,00 TL |
| 4 | 11.797,25 TL | 47.189,00 TL |
| 5 | 10.250,39 TL | 51.251,97 TL |
| 6 | 8.688,28 TL | 52.129,69 TL |
| 7 | 7.573,16 TL | 53.012,12 TL |
| 8 | 6.736,82 TL | 53.894,56 TL |
| 9 | 6.086,33 TL | 54.776,99 TL |
| 10 | 5.565,94 TL | 55.659,43 TL |
| 11 | 5.140,17 TL | 56.541,86 TL |
| 12 | 4.785,36 TL | 57.424,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.189,00 TL | 47.189,00 TL |
| 2 | 23.594,50 TL | 47.189,00 TL |
| 3 | 15.729,67 TL | 47.189,00 TL |
| 4 | 11.797,25 TL | 47.189,00 TL |
| 5 | 10.250,39 TL | 51.251,97 TL |
| 6 | 8.688,28 TL | 52.129,69 TL |
| 7 | 7.573,16 TL | 53.012,12 TL |
| 8 | 6.736,82 TL | 53.894,56 TL |
| 9 | 6.086,33 TL | 54.776,99 TL |
| 10 | 5.565,94 TL | 55.659,43 TL |
| 11 | 5.140,17 TL | 56.541,86 TL |
| 12 | 4.785,36 TL | 57.424,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.189,00 TL | 47.189,00 TL |
| 2 | 23.594,50 TL | 47.189,00 TL |
| 3 | 15.729,67 TL | 47.189,00 TL |
| 4 | 11.797,25 TL | 47.189,00 TL |
| 5 | 10.250,39 TL | 51.251,97 TL |
| 6 | 8.688,28 TL | 52.129,69 TL |
| 7 | 7.573,16 TL | 53.012,12 TL |
| 8 | 6.736,82 TL | 53.894,56 TL |
| 9 | 6.086,33 TL | 54.776,99 TL |
| 10 | 5.565,94 TL | 55.659,43 TL |
| 11 | 5.140,17 TL | 56.541,86 TL |
| 12 | 4.785,36 TL | 57.424,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.189,00 TL | 47.189,00 TL |
| 2 | 23.594,50 TL | 47.189,00 TL |
| 3 | 15.729,67 TL | 47.189,00 TL |
| 4 | 11.797,25 TL | 47.189,00 TL |
| 5 | 10.250,39 TL | 51.251,97 TL |
| 6 | 8.688,28 TL | 52.129,69 TL |
| 7 | 7.573,16 TL | 53.012,12 TL |
| 8 | 6.736,82 TL | 53.894,56 TL |
| 9 | 6.086,33 TL | 54.776,99 TL |
| 10 | 5.565,94 TL | 55.659,43 TL |
| 11 | 5.140,17 TL | 56.541,86 TL |
| 12 | 4.785,36 TL | 57.424,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.189,00 TL | 47.189,00 TL |
| 2 | 23.594,50 TL | 47.189,00 TL |
| 3 | 15.729,67 TL | 47.189,00 TL |
| 4 | 11.797,25 TL | 47.189,00 TL |
| 5 | 10.250,39 TL | 51.251,97 TL |
| 6 | 8.688,28 TL | 52.129,69 TL |
| 7 | 7.573,16 TL | 53.012,12 TL |
| 8 | 6.736,82 TL | 53.894,56 TL |
| 9 | 6.086,33 TL | 54.776,99 TL |
| 10 | 5.565,94 TL | 55.659,43 TL |
| 11 | 5.140,17 TL | 56.541,86 TL |
| 12 | 4.785,36 TL | 57.424,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.189,00 TL | 47.189,00 TL |
| 2 | 23.594,50 TL | 47.189,00 TL |
| 3 | 15.729,67 TL | 47.189,00 TL |
| 4 | 11.797,25 TL | 47.189,00 TL |
| 5 | 10.250,39 TL | 51.251,97 TL |
| 6 | 8.688,28 TL | 52.129,69 TL |
| 7 | 7.573,16 TL | 53.012,12 TL |
| 8 | 6.736,82 TL | 53.894,56 TL |
| 9 | 6.086,33 TL | 54.776,99 TL |
| 10 | 5.565,94 TL | 55.659,43 TL |
| 11 | 5.140,17 TL | 56.541,86 TL |
| 12 | 4.785,36 TL | 57.424,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.189,00 TL | 47.189,00 TL |
| 2 | 23.594,50 TL | 47.189,00 TL |
| 3 | 15.729,67 TL | 47.189,00 TL |
| 4 | 11.797,25 TL | 47.189,00 TL |
| 5 | 10.250,39 TL | 51.251,97 TL |
| 6 | 8.688,28 TL | 52.129,69 TL |
| 7 | 7.573,16 TL | 53.012,12 TL |
| 8 | 6.736,82 TL | 53.894,56 TL |
| 9 | 6.086,33 TL | 54.776,99 TL |
| 10 | 5.565,94 TL | 55.659,43 TL |
| 11 | 5.140,17 TL | 56.541,86 TL |
| 12 | 4.785,36 TL | 57.424,29 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.