Oliz'e özel
20.059,00 TL
Seçili Beyaz Eşya, Ankastre Set, Klima veya TV alımına özel Tüm Kurutma Makinelerinde %50'ye Varan İndirim!

Ağırlık: Paketsiz :46.5 kg
Akım (A) :10
Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı :4
Bağlantı :Wi-Fi + BLE
Bardak Koruma Sistemi :Var
Boyut (cm) (GxYxD) :59.8 cm
Çatal Kaşık Sepeti :Hareketli
Çocuk Kilidi :Var
Ekonomi Programı Süresi (dk) :240
Ekran Tipi :LED
Ekstra Kurutma Fonksiyonu :Var
Enerji Sınıfı :D
Enerji Tüketimi :0.849 kWh
Fincan Raf Sayısı :2
Fonksiyon 1 :HijyenMax
Fonksiyon 2 :Ekstra Parlaklık/ Kurutma Fonksiyonu
Fonksiyon 3 :Destek Servis
Fonksiyon 4 :HomeWhiz Uzaktan Kontrol
Güç (W) :1800 - 2100 W
İndirilebilir Program 1 :Ön Yıkama
İndirilebilir Program 2 :Makine Yıkama
Kapasite :14
Motor Tipi :Standart
Otomatik Kapı Açma Özelliği :Var
Parlatıcı Göstergesi :Var
Paslanmaz Çelik İç Gövde :Var
Program Sayısı :5 Program+2 İndirilebilir Program
Program Sıcaklıkları (°C) :35-50-65-70
Program-1 :Yoğun 70 °C
Program-2 :Ekonomi 50 °C
Program-3 :Optimum 65°C
Program-4 :Hızlı 58'
Program-5 :Mini 30'
Program-6 :Program İndirme
Ses Seviyesi (dBA) :46 dBA
Su Güvenlik Sistemi :Taşma Emniyeti
Su Tüketimi :9.9 L
Tuz Göstergesi :Var
Ürün Rengi :Beyaz
Ürün Serisi :NT27
Ürün Tipi :Solo
Üst Sepet Ayar Tipi :3 Kademeli Ayar
Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı :3
Yarım Yük Yıkama :Var
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları :Var
Zaman Erteleme Fonksiyonu :30 dk ile 24 saate kadarBeyaz Mağaza olarak satın aldığınız tüm ürünleri güvenli, hızlı ve garanti kapsamı altında sizlere ulaştırıyoruz. Aşağıda teslimat ve garanti süreçleriyle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası’ndaki siparişleriniz, Arçelik yetkili servisleri tarafından 1–3 iş günü içerisinde teslim edilir ve kurulumu yapılır.
İstanbul Avrupa Yakası’ndaki siparişleriniz ise Arçelik yetkili servis ekipleri aracılığıyla 2–7 iş günü içerisinde teslim edilir.
Tüm İstanbul içi teslimat ve kurulum hizmetleri ücretsizdir. Teslimat sırasında ürününüzün kontrolü yapılır ve çalışır durumda teslim edilir.
İstanbul dışındaki siparişlerde:
Beyaz eşya ürünleri, Arçelik’in anlaşmalı olduğu Borusan Kargo tarafından teslim edilir.
Küçük ev aletleri, Aras Kargo ile gönderilir.
Kurulum gerektiren ürünlerde, ilgili bölgedeki Arçelik Yetkili Servisi sizinle iletişime geçerek kurulum hizmetini sağlar. Teslimat süresi, bulunduğunuz ile ve ürün tipine göre değişiklik gösterebilir.
Beyaz eşyalar 3 yıl garantilidir.
Küçük ev aletleri ve elektronik ürün grubu 2 yıl garantilidir.
Garanti süresi, ürün teslim edildiği tarihten itibaren başlar.
Garanti süresi boyunca tüm servis işlemleri, Arçelik Yetkili Servisleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilir.
Garanti kapsamındaki işlemlerde kullanıcı hatası bulunmadığı sürece servis ücreti alınmaz.
Küçük ev aletleri için garanti süreci, kutu içerisindeki garanti belgesinde ayrıca belirtilmiştir.
Teslimat sırasında ambalajı kontrol etmeniz önerilir.
Hasarlı ürün teslimi durumunda, kargo görevlisine tutanak tutturmanız sürecin hızlanmasını sağlar.
Montaj gerektirmeyen küçük ürünler, kargo aracılığıyla doğrudan adresinize gönderilir.
Teslimat, kurulum veya garanti işlemleriyle ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Beyaz Mağaza – Arçelik & İstikbal Yetkili Bayi
Adres: İçerenköy Mah. Başıbüyük Yolu Cad. No:2/A, Ataşehir – İstanbul
Telefon: 0 (216) 576 09 09
Mobil: 0 (555) 802 23 49
Çalışma Saatleri: Pazartesi–Cumartesi 09:00–20:00
Pazar günleri kapalıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.559,00 TL | 25.559,00 TL |
| 2 | 12.779,50 TL | 25.559,00 TL |
| 3 | 8.519,67 TL | 25.559,00 TL |
| 4 | 6.389,75 TL | 25.559,00 TL |
| 5 | 5.551,93 TL | 27.759,63 TL |
| 6 | 4.705,84 TL | 28.235,03 TL |
| 7 | 4.101,85 TL | 28.712,98 TL |
| 8 | 3.648,87 TL | 29.190,93 TL |
| 9 | 3.296,54 TL | 29.668,89 TL |
| 10 | 3.014,68 TL | 30.146,84 TL |
| 11 | 2.784,07 TL | 30.624,79 TL |
| 12 | 2.591,90 TL | 31.102,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.559,00 TL | 25.559,00 TL |
| 2 | 12.779,50 TL | 25.559,00 TL |
| 3 | 8.519,67 TL | 25.559,00 TL |
| 4 | 6.389,75 TL | 25.559,00 TL |
| 5 | 5.551,93 TL | 27.759,63 TL |
| 6 | 4.705,84 TL | 28.235,03 TL |
| 7 | 4.101,85 TL | 28.712,98 TL |
| 8 | 3.648,87 TL | 29.190,93 TL |
| 9 | 3.296,54 TL | 29.668,89 TL |
| 10 | 3.014,68 TL | 30.146,84 TL |
| 11 | 2.784,07 TL | 30.624,79 TL |
| 12 | 2.591,90 TL | 31.102,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.559,00 TL | 25.559,00 TL |
| 2 | 12.779,50 TL | 25.559,00 TL |
| 3 | 8.519,67 TL | 25.559,00 TL |
| 4 | 6.389,75 TL | 25.559,00 TL |
| 5 | 5.551,93 TL | 27.759,63 TL |
| 6 | 4.705,84 TL | 28.235,03 TL |
| 7 | 4.101,85 TL | 28.712,98 TL |
| 8 | 3.648,87 TL | 29.190,93 TL |
| 9 | 3.296,54 TL | 29.668,89 TL |
| 10 | 3.014,68 TL | 30.146,84 TL |
| 11 | 2.784,07 TL | 30.624,79 TL |
| 12 | 2.591,90 TL | 31.102,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.559,00 TL | 25.559,00 TL |
| 2 | 12.779,50 TL | 25.559,00 TL |
| 3 | 8.519,67 TL | 25.559,00 TL |
| 4 | 6.389,75 TL | 25.559,00 TL |
| 5 | 5.551,93 TL | 27.759,63 TL |
| 6 | 4.705,84 TL | 28.235,03 TL |
| 7 | 4.101,85 TL | 28.712,98 TL |
| 8 | 3.648,87 TL | 29.190,93 TL |
| 9 | 3.296,54 TL | 29.668,89 TL |
| 10 | 3.014,68 TL | 30.146,84 TL |
| 11 | 2.784,07 TL | 30.624,79 TL |
| 12 | 2.591,90 TL | 31.102,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.559,00 TL | 25.559,00 TL |
| 2 | 12.779,50 TL | 25.559,00 TL |
| 3 | 8.519,67 TL | 25.559,00 TL |
| 4 | 6.389,75 TL | 25.559,00 TL |
| 5 | 5.551,93 TL | 27.759,63 TL |
| 6 | 4.705,84 TL | 28.235,03 TL |
| 7 | 4.101,85 TL | 28.712,98 TL |
| 8 | 3.648,87 TL | 29.190,93 TL |
| 9 | 3.296,54 TL | 29.668,89 TL |
| 10 | 3.014,68 TL | 30.146,84 TL |
| 11 | 2.784,07 TL | 30.624,79 TL |
| 12 | 2.591,90 TL | 31.102,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.559,00 TL | 25.559,00 TL |
| 2 | 12.779,50 TL | 25.559,00 TL |
| 3 | 8.519,67 TL | 25.559,00 TL |
| 4 | 6.389,75 TL | 25.559,00 TL |
| 5 | 5.551,93 TL | 27.759,63 TL |
| 6 | 4.705,84 TL | 28.235,03 TL |
| 7 | 4.101,85 TL | 28.712,98 TL |
| 8 | 3.648,87 TL | 29.190,93 TL |
| 9 | 3.296,54 TL | 29.668,89 TL |
| 10 | 3.014,68 TL | 30.146,84 TL |
| 11 | 2.784,07 TL | 30.624,79 TL |
| 12 | 2.591,90 TL | 31.102,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.559,00 TL | 25.559,00 TL |
| 2 | 12.779,50 TL | 25.559,00 TL |
| 3 | 8.519,67 TL | 25.559,00 TL |
| 4 | 6.389,75 TL | 25.559,00 TL |
| 5 | 5.551,93 TL | 27.759,63 TL |
| 6 | 4.705,84 TL | 28.235,03 TL |
| 7 | 4.101,85 TL | 28.712,98 TL |
| 8 | 3.648,87 TL | 29.190,93 TL |
| 9 | 3.296,54 TL | 29.668,89 TL |
| 10 | 3.014,68 TL | 30.146,84 TL |
| 11 | 2.784,07 TL | 30.624,79 TL |
| 12 | 2.591,90 TL | 31.102,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.559,00 TL | 25.559,00 TL |
| 2 | 12.779,50 TL | 25.559,00 TL |
| 3 | 8.519,67 TL | 25.559,00 TL |
| 4 | 6.389,75 TL | 25.559,00 TL |
| 5 | 5.551,93 TL | 27.759,63 TL |
| 6 | 4.705,84 TL | 28.235,03 TL |
| 7 | 4.101,85 TL | 28.712,98 TL |
| 8 | 3.648,87 TL | 29.190,93 TL |
| 9 | 3.296,54 TL | 29.668,89 TL |
| 10 | 3.014,68 TL | 30.146,84 TL |
| 11 | 2.784,07 TL | 30.624,79 TL |
| 12 | 2.591,90 TL | 31.102,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.559,00 TL | 25.559,00 TL |
| 2 | 12.779,50 TL | 25.559,00 TL |
| 3 | 8.519,67 TL | 25.559,00 TL |
| 4 | 6.389,75 TL | 25.559,00 TL |
| 5 | 5.551,93 TL | 27.759,63 TL |
| 6 | 4.705,84 TL | 28.235,03 TL |
| 7 | 4.101,85 TL | 28.712,98 TL |
| 8 | 3.648,87 TL | 29.190,93 TL |
| 9 | 3.296,54 TL | 29.668,89 TL |
| 10 | 3.014,68 TL | 30.146,84 TL |
| 11 | 2.784,07 TL | 30.624,79 TL |
| 12 | 2.591,90 TL | 31.102,75 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.