478 L hacimli, 4 kapılı No Frost sistemi ve 42 dBA sessizliğiyle Arçelik 376478 EI gardırop tipi buzdolabı modern mutfaklar için ideal çözüm.
Arçelik 376478 EI Gardırop Tipi Buzdolabı, geniş iç hacmi ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle mutfak ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılamayı amaçlar. 478 litrelik toplam hacmi, 4 kapılı tasarımı ve No Frost soğutma sistemi sayesinde yiyecekleri uzun süre taze tutar ve buzlanma sorununu ortadan kaldırır. Sessiz çalışma düzeyi ile (yaklaşık 42 dBA) ev ortamlarında rahatsızlık yaratmadan yüksek performans sağlar.
Özellik | Açıklama |
---|---|
Model | 376478 EI |
Ürün Tipi | Gardırop Tipi Buzdolabı (4 kapılı) |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Toplam Hacim | 478 L |
Soğutucu Net Hacmi | 310 L |
Dondurucu Net Hacmi | 168 L |
Ses Seviyesi | ≈ 42 dBA |
Enerji Sınıfı | F |
Yıllık Enerji Tüketimi | ≈ 390 kWh |
Yükseklik | 192 cm |
Genişlik | 76 cm |
Derinlik | 72.5 cm |
Ağırlık (yaklaşık) | 108 kg |
Bu model, geniş mutfaklara sahip olan ve depolama kapasitesi yüksek bir buzdolabı arayan kullanıcılar için idealdir. Büyük aileler, sık alışveriş yapanlar ve bir haftadan uzun süre yiyecek saklamak isteyen kullanıcılar için uygundur. Ayrıca sessiz çalışma düzeyi nedeniyle açık mutfak konseptine sahip evlerde de tercih edilebilir.
Yüksek kapasiteye rağmen düşük ses seviyesi ve No Frost teknolojisi ile kullanıcıya konfor sağlar. Enerji sınıfı F olsa da mevcut hacme göre dengeli bir performans sunar. Cihaz yerleştirilirken arkasında ve yanlarında hava dolaşımı için boşluk bırakılması önerilir. Ayrıca gıda güvenliği için düzgün kapak kapanması ve temiz iç hacim kullanımı tavsiye edilir.
Ürünün ölçüleri 192 cm yükseklik, 76 cm genişlik ve 72.5 cm derinliktir. Kurulum yapılırken cihazın arka ve yanlarında hava sirkülasyonunu sağlayacak minimum boşluk bırakılmalıdır. Kapı açma yönü ve önünde erişim alanı kontrol edilmelidir. Cihazın düz ve dengeli bir zemine yerleştirilmesi ve elektrik/soğutma bağlantılarının güvenli olması önerilir.
Beyaz Mağaza olarak satın aldığınız tüm ürünleri güvenli, hızlı ve garanti kapsamı altında sizlere ulaştırıyoruz. Aşağıda teslimat ve garanti süreçleriyle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası’ndaki siparişleriniz, Arçelik yetkili servisleri tarafından 1–3 iş günü içerisinde teslim edilir ve kurulumu yapılır.
İstanbul Avrupa Yakası’ndaki siparişleriniz ise Arçelik yetkili servis ekipleri aracılığıyla 2–7 iş günü içerisinde teslim edilir.
Tüm İstanbul içi teslimat ve kurulum hizmetleri ücretsizdir. Teslimat sırasında ürününüzün kontrolü yapılır ve çalışır durumda teslim edilir.
İstanbul dışındaki siparişlerde:
Beyaz eşya ürünleri, Arçelik’in anlaşmalı olduğu Borusan Kargo tarafından teslim edilir.
Küçük ev aletleri, Aras Kargo ile gönderilir.
Kurulum gerektiren ürünlerde, ilgili bölgedeki Arçelik Yetkili Servisi sizinle iletişime geçerek kurulum hizmetini sağlar. Teslimat süresi, bulunduğunuz ile ve ürün tipine göre değişiklik gösterebilir.
Beyaz eşyalar 3 yıl garantilidir.
Küçük ev aletleri ve elektronik ürün grubu 2 yıl garantilidir.
Garanti süresi, ürün teslim edildiği tarihten itibaren başlar.
Garanti süresi boyunca tüm servis işlemleri, Arçelik Yetkili Servisleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilir.
Garanti kapsamındaki işlemlerde kullanıcı hatası bulunmadığı sürece servis ücreti alınmaz.
Küçük ev aletleri için garanti süreci, kutu içerisindeki garanti belgesinde ayrıca belirtilmiştir.
Teslimat sırasında ambalajı kontrol etmeniz önerilir.
Hasarlı ürün teslimi durumunda, kargo görevlisine tutanak tutturmanız sürecin hızlanmasını sağlar.
Montaj gerektirmeyen küçük ürünler, kargo aracılığıyla doğrudan adresinize gönderilir.
Teslimat, kurulum veya garanti işlemleriyle ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Beyaz Mağaza – Arçelik & İstikbal Yetkili Bayi
Adres: İçerenköy Mah. Başıbüyük Yolu Cad. No:2/A, Ataşehir – İstanbul
Telefon: 0 (216) 576 09 09
Mobil: 0 (555) 802 23 49
Çalışma Saatleri: Pazartesi–Cumartesi 09:00–20:00
Pazar günleri kapalıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56.369,00 TL | 56.369,00 TL |
2 | 28.184,50 TL | 56.369,00 TL |
3 | 18.789,67 TL | 56.369,00 TL |
4 | 14.092,25 TL | 56.369,00 TL |
5 | 12.244,47 TL | 61.222,37 TL |
6 | 10.378,47 TL | 62.270,83 TL |
7 | 9.046,42 TL | 63.324,93 TL |
8 | 8.047,38 TL | 64.379,03 TL |
9 | 7.270,35 TL | 65.433,14 TL |
10 | 6.648,72 TL | 66.487,24 TL |
11 | 6.140,12 TL | 67.541,34 TL |
12 | 5.716,29 TL | 68.595,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56.369,00 TL | 56.369,00 TL |
2 | 28.184,50 TL | 56.369,00 TL |
3 | 18.789,67 TL | 56.369,00 TL |
4 | 14.092,25 TL | 56.369,00 TL |
5 | 12.244,47 TL | 61.222,37 TL |
6 | 10.378,47 TL | 62.270,83 TL |
7 | 9.046,42 TL | 63.324,93 TL |
8 | 8.047,38 TL | 64.379,03 TL |
9 | 7.270,35 TL | 65.433,14 TL |
10 | 6.648,72 TL | 66.487,24 TL |
11 | 6.140,12 TL | 67.541,34 TL |
12 | 5.716,29 TL | 68.595,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56.369,00 TL | 56.369,00 TL |
2 | 28.184,50 TL | 56.369,00 TL |
3 | 18.789,67 TL | 56.369,00 TL |
4 | 14.092,25 TL | 56.369,00 TL |
5 | 12.244,47 TL | 61.222,37 TL |
6 | 10.378,47 TL | 62.270,83 TL |
7 | 9.046,42 TL | 63.324,93 TL |
8 | 8.047,38 TL | 64.379,03 TL |
9 | 7.270,35 TL | 65.433,14 TL |
10 | 6.648,72 TL | 66.487,24 TL |
11 | 6.140,12 TL | 67.541,34 TL |
12 | 5.716,29 TL | 68.595,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56.369,00 TL | 56.369,00 TL |
2 | 28.184,50 TL | 56.369,00 TL |
3 | 18.789,67 TL | 56.369,00 TL |
4 | 14.092,25 TL | 56.369,00 TL |
5 | 12.244,47 TL | 61.222,37 TL |
6 | 10.378,47 TL | 62.270,83 TL |
7 | 9.046,42 TL | 63.324,93 TL |
8 | 8.047,38 TL | 64.379,03 TL |
9 | 7.270,35 TL | 65.433,14 TL |
10 | 6.648,72 TL | 66.487,24 TL |
11 | 6.140,12 TL | 67.541,34 TL |
12 | 5.716,29 TL | 68.595,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56.369,00 TL | 56.369,00 TL |
2 | 28.184,50 TL | 56.369,00 TL |
3 | 18.789,67 TL | 56.369,00 TL |
4 | 14.092,25 TL | 56.369,00 TL |
5 | 12.244,47 TL | 61.222,37 TL |
6 | 10.378,47 TL | 62.270,83 TL |
7 | 9.046,42 TL | 63.324,93 TL |
8 | 8.047,38 TL | 64.379,03 TL |
9 | 7.270,35 TL | 65.433,14 TL |
10 | 6.648,72 TL | 66.487,24 TL |
11 | 6.140,12 TL | 67.541,34 TL |
12 | 5.716,29 TL | 68.595,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56.369,00 TL | 56.369,00 TL |
2 | 28.184,50 TL | 56.369,00 TL |
3 | 18.789,67 TL | 56.369,00 TL |
4 | 14.092,25 TL | 56.369,00 TL |
5 | 12.244,47 TL | 61.222,37 TL |
6 | 10.378,47 TL | 62.270,83 TL |
7 | 9.046,42 TL | 63.324,93 TL |
8 | 8.047,38 TL | 64.379,03 TL |
9 | 7.270,35 TL | 65.433,14 TL |
10 | 6.648,72 TL | 66.487,24 TL |
11 | 6.140,12 TL | 67.541,34 TL |
12 | 5.716,29 TL | 68.595,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56.369,00 TL | 56.369,00 TL |
2 | 28.184,50 TL | 56.369,00 TL |
3 | 18.789,67 TL | 56.369,00 TL |
4 | 14.092,25 TL | 56.369,00 TL |
5 | 12.244,47 TL | 61.222,37 TL |
6 | 10.378,47 TL | 62.270,83 TL |
7 | 9.046,42 TL | 63.324,93 TL |
8 | 8.047,38 TL | 64.379,03 TL |
9 | 7.270,35 TL | 65.433,14 TL |
10 | 6.648,72 TL | 66.487,24 TL |
11 | 6.140,12 TL | 67.541,34 TL |
12 | 5.716,29 TL | 68.595,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56.369,00 TL | 56.369,00 TL |
2 | 28.184,50 TL | 56.369,00 TL |
3 | 18.789,67 TL | 56.369,00 TL |
4 | 14.092,25 TL | 56.369,00 TL |
5 | 12.244,47 TL | 61.222,37 TL |
6 | 10.378,47 TL | 62.270,83 TL |
7 | 9.046,42 TL | 63.324,93 TL |
8 | 8.047,38 TL | 64.379,03 TL |
9 | 7.270,35 TL | 65.433,14 TL |
10 | 6.648,72 TL | 66.487,24 TL |
11 | 6.140,12 TL | 67.541,34 TL |
12 | 5.716,29 TL | 68.595,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56.369,00 TL | 56.369,00 TL |
2 | 28.184,50 TL | 56.369,00 TL |
3 | 18.789,67 TL | 56.369,00 TL |
4 | 14.092,25 TL | 56.369,00 TL |
5 | 12.244,47 TL | 61.222,37 TL |
6 | 10.378,47 TL | 62.270,83 TL |
7 | 9.046,42 TL | 63.324,93 TL |
8 | 8.047,38 TL | 64.379,03 TL |
9 | 7.270,35 TL | 65.433,14 TL |
10 | 6.648,72 TL | 66.487,24 TL |
11 | 6.140,12 TL | 67.541,34 TL |
12 | 5.716,29 TL | 68.595,44 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.