Fan Fonksiyonu :Var
Gövde Rengi :Black
Güç :50 W
Güç (W) (9) :50 W
Hız Kademesi adedi :6
Kanat Çapı :1234 mm
Kanat rengi (2) :Ceviz
Kontrol Tipi :Uzaktan Kumanda
Minimum Ses Seviyesi :45 dBA
Motor Tipi :BLDC
Pervane Kanat Sayısı :3
Pervane Sayısı :3
RPM (düşük/orta/yüksek) :1000/1100/1200
Sessiz Mod :Var
Turbo mod :Var
Ürün Rengi :Siyah+Ceviz
Uyku Modu (NAC) :Var
Vantilatör Tipi :Tavan Vantilatörü
Zamanlayıcı :VarBeyaz Mağaza olarak satın aldığınız tüm ürünleri güvenli, hızlı ve garanti kapsamı altında sizlere ulaştırıyoruz. Aşağıda teslimat ve garanti süreçleriyle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası’ndaki siparişleriniz, Arçelik yetkili servisleri tarafından 1–3 iş günü içerisinde teslim edilir ve kurulumu yapılır.
İstanbul Avrupa Yakası’ndaki siparişleriniz ise Arçelik yetkili servis ekipleri aracılığıyla 2–7 iş günü içerisinde teslim edilir.
Tüm İstanbul içi teslimat ve kurulum hizmetleri ücretsizdir. Teslimat sırasında ürününüzün kontrolü yapılır ve çalışır durumda teslim edilir.
İstanbul dışındaki siparişlerde:
Beyaz eşya ürünleri, Arçelik’in anlaşmalı olduğu Borusan Kargo tarafından teslim edilir.
Küçük ev aletleri, Aras Kargo ile gönderilir.
Kurulum gerektiren ürünlerde, ilgili bölgedeki Arçelik Yetkili Servisi sizinle iletişime geçerek kurulum hizmetini sağlar. Teslimat süresi, bulunduğunuz ile ve ürün tipine göre değişiklik gösterebilir.
Beyaz eşyalar 3 yıl garantilidir.
Küçük ev aletleri ve elektronik ürün grubu 2 yıl garantilidir.
Garanti süresi, ürün teslim edildiği tarihten itibaren başlar.
Garanti süresi boyunca tüm servis işlemleri, Arçelik Yetkili Servisleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilir.
Garanti kapsamındaki işlemlerde kullanıcı hatası bulunmadığı sürece servis ücreti alınmaz.
Küçük ev aletleri için garanti süreci, kutu içerisindeki garanti belgesinde ayrıca belirtilmiştir.
Teslimat sırasında ambalajı kontrol etmeniz önerilir.
Hasarlı ürün teslimi durumunda, kargo görevlisine tutanak tutturmanız sürecin hızlanmasını sağlar.
Montaj gerektirmeyen küçük ürünler, kargo aracılığıyla doğrudan adresinize gönderilir.
Teslimat, kurulum veya garanti işlemleriyle ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Beyaz Mağaza – Arçelik & İstikbal Yetkili Bayi
Adres: İçerenköy Mah. Başıbüyük Yolu Cad. No:2/A, Ataşehir – İstanbul
Telefon: 0 (216) 576 09 09
Mobil: 0 (555) 802 23 49
Çalışma Saatleri: Pazartesi–Cumartesi 09:00–20:00
Pazar günleri kapalıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.649,05 TL | 6.649,05 TL |
| 2 | 3.324,53 TL | 6.649,05 TL |
| 3 | 2.216,35 TL | 6.649,05 TL |
| 4 | 1.662,26 TL | 6.649,05 TL |
| 5 | 1.444,31 TL | 7.221,53 TL |
| 6 | 1.224,20 TL | 7.345,21 TL |
| 7 | 1.067,08 TL | 7.469,54 TL |
| 8 | 949,24 TL | 7.593,88 TL |
| 9 | 857,58 TL | 7.718,22 TL |
| 10 | 784,26 TL | 7.842,55 TL |
| 11 | 724,26 TL | 7.966,89 TL |
| 12 | 674,27 TL | 8.091,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.649,05 TL | 6.649,05 TL |
| 2 | 3.324,53 TL | 6.649,05 TL |
| 3 | 2.216,35 TL | 6.649,05 TL |
| 4 | 1.662,26 TL | 6.649,05 TL |
| 5 | 1.444,31 TL | 7.221,53 TL |
| 6 | 1.224,20 TL | 7.345,21 TL |
| 7 | 1.067,08 TL | 7.469,54 TL |
| 8 | 949,24 TL | 7.593,88 TL |
| 9 | 857,58 TL | 7.718,22 TL |
| 10 | 784,26 TL | 7.842,55 TL |
| 11 | 724,26 TL | 7.966,89 TL |
| 12 | 674,27 TL | 8.091,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.649,05 TL | 6.649,05 TL |
| 2 | 3.324,53 TL | 6.649,05 TL |
| 3 | 2.216,35 TL | 6.649,05 TL |
| 4 | 1.662,26 TL | 6.649,05 TL |
| 5 | 1.444,31 TL | 7.221,53 TL |
| 6 | 1.224,20 TL | 7.345,21 TL |
| 7 | 1.067,08 TL | 7.469,54 TL |
| 8 | 949,24 TL | 7.593,88 TL |
| 9 | 857,58 TL | 7.718,22 TL |
| 10 | 784,26 TL | 7.842,55 TL |
| 11 | 724,26 TL | 7.966,89 TL |
| 12 | 674,27 TL | 8.091,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.649,05 TL | 6.649,05 TL |
| 2 | 3.324,53 TL | 6.649,05 TL |
| 3 | 2.216,35 TL | 6.649,05 TL |
| 4 | 1.662,26 TL | 6.649,05 TL |
| 5 | 1.444,31 TL | 7.221,53 TL |
| 6 | 1.224,20 TL | 7.345,21 TL |
| 7 | 1.067,08 TL | 7.469,54 TL |
| 8 | 949,24 TL | 7.593,88 TL |
| 9 | 857,58 TL | 7.718,22 TL |
| 10 | 784,26 TL | 7.842,55 TL |
| 11 | 724,26 TL | 7.966,89 TL |
| 12 | 674,27 TL | 8.091,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.649,05 TL | 6.649,05 TL |
| 2 | 3.324,53 TL | 6.649,05 TL |
| 3 | 2.216,35 TL | 6.649,05 TL |
| 4 | 1.662,26 TL | 6.649,05 TL |
| 5 | 1.444,31 TL | 7.221,53 TL |
| 6 | 1.224,20 TL | 7.345,21 TL |
| 7 | 1.067,08 TL | 7.469,54 TL |
| 8 | 949,24 TL | 7.593,88 TL |
| 9 | 857,58 TL | 7.718,22 TL |
| 10 | 784,26 TL | 7.842,55 TL |
| 11 | 724,26 TL | 7.966,89 TL |
| 12 | 674,27 TL | 8.091,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.649,05 TL | 6.649,05 TL |
| 2 | 3.324,53 TL | 6.649,05 TL |
| 3 | 2.216,35 TL | 6.649,05 TL |
| 4 | 1.662,26 TL | 6.649,05 TL |
| 5 | 1.444,31 TL | 7.221,53 TL |
| 6 | 1.224,20 TL | 7.345,21 TL |
| 7 | 1.067,08 TL | 7.469,54 TL |
| 8 | 949,24 TL | 7.593,88 TL |
| 9 | 857,58 TL | 7.718,22 TL |
| 10 | 784,26 TL | 7.842,55 TL |
| 11 | 724,26 TL | 7.966,89 TL |
| 12 | 674,27 TL | 8.091,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.649,05 TL | 6.649,05 TL |
| 2 | 3.324,53 TL | 6.649,05 TL |
| 3 | 2.216,35 TL | 6.649,05 TL |
| 4 | 1.662,26 TL | 6.649,05 TL |
| 5 | 1.444,31 TL | 7.221,53 TL |
| 6 | 1.224,20 TL | 7.345,21 TL |
| 7 | 1.067,08 TL | 7.469,54 TL |
| 8 | 949,24 TL | 7.593,88 TL |
| 9 | 857,58 TL | 7.718,22 TL |
| 10 | 784,26 TL | 7.842,55 TL |
| 11 | 724,26 TL | 7.966,89 TL |
| 12 | 674,27 TL | 8.091,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.649,05 TL | 6.649,05 TL |
| 2 | 3.324,53 TL | 6.649,05 TL |
| 3 | 2.216,35 TL | 6.649,05 TL |
| 4 | 1.662,26 TL | 6.649,05 TL |
| 5 | 1.444,31 TL | 7.221,53 TL |
| 6 | 1.224,20 TL | 7.345,21 TL |
| 7 | 1.067,08 TL | 7.469,54 TL |
| 8 | 949,24 TL | 7.593,88 TL |
| 9 | 857,58 TL | 7.718,22 TL |
| 10 | 784,26 TL | 7.842,55 TL |
| 11 | 724,26 TL | 7.966,89 TL |
| 12 | 674,27 TL | 8.091,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.649,05 TL | 6.649,05 TL |
| 2 | 3.324,53 TL | 6.649,05 TL |
| 3 | 2.216,35 TL | 6.649,05 TL |
| 4 | 1.662,26 TL | 6.649,05 TL |
| 5 | 1.444,31 TL | 7.221,53 TL |
| 6 | 1.224,20 TL | 7.345,21 TL |
| 7 | 1.067,08 TL | 7.469,54 TL |
| 8 | 949,24 TL | 7.593,88 TL |
| 9 | 857,58 TL | 7.718,22 TL |
| 10 | 784,26 TL | 7.842,55 TL |
| 11 | 724,26 TL | 7.966,89 TL |
| 12 | 674,27 TL | 8.091,23 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.